| TARIFFS | 2011 | ||
| Hight season (juillet/Août) | Medium season (avril, mai, juin, septembre) |
Low season (janvier, février, mars, octobre, novembre, décembre) |
|
| The rooms |
|||
| Harbor side |
75,00 € | 65,00 € | 58,00 € |
| Street side |
65,00 € | 54,00 € | 50,00 € |
| Half board (the room, one meal without drinks and the breakfast) | |||
| Half board by person and with 2 people in the room, harbor side | 59,30 € | 54,30 € | 50,50 € |
| Half board by person and with 2 people in the room,street side | 54,30 € | 48,80 € | 45,50 € |
| Half board by person and with 1 people in the room, harbor side | 90,00 € | 80,00 € | 73,00 € |
| Half board by person and with 1 people in the room,street side | 80,00 € | 69,00 € | 63,00 € |
| Fuill board (the room, 2 meals without drinks and breabfast): halboard price + 12,00 € | |||
| Breakfast : | 7,80 € | 7,80 € | 7,80 € |
| Fee for visit : | 0,66 € | 0,66 € | 0,66 € |
| Pets : |
5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| NET RATES |
|||